← Staatsbürgerschaft AT · Learn
Письмо Isabella Jirka, 14.07.2026 · путь § 11a Abs. 6 (6 Jahre + B2) · Hauptwohnsitz Enzersfeld / BH Korneuburg
Из PDF Unterlagen-Checkliste от BH Korneuburg. Перевод: нелатинская письменность → присяжный переводчик в AT; латиница — часто хватает иностранного; Apostille на загранпаспортные документы и Strafregister из РФ.
| Dokument | Заметка |
|---|---|
| Antragsformular, ausgefüllt | Этот PDF — заполни по § 3 |
| Passfoto | Биометрическое фото (как на паспорт) |
| Gültiger Reisepass (Original) | РФ паспорт + копии всех страниц со штампами |
| Gültiger Aufenthaltstitel (Original) | Все продления студенческого / текущий Titel |
| Deutschnachweis — B2 (ÖIF/ÖSD/Goethe/…) | Путь § 11a Abs. 6 Z 1 — нужен именно B2, не B1. Если ещё и TU Wien — бери сразу ÖSD C1 (C1 ≥ B2; ÖIF C1 на TU не в списке) |
| Geschichtenachweis — Prüfung bei BH Korneuburg | Staatsbürgerschaftstest (18 вопр., блок NÖ) → подготовка |
| Geburtsurkunde (Original + Übersetzung) | Apostille + перевод; свидетельство о рождении РФ |
| Heiratsurkunde (auch Vorehen) | Только если женат / были браки — иначе «nicht zutreffend» |
| Lebenslauf | Хронология: учёба, работа, адреса AT/за границей; на немецком |
| Meldebestätigungen | Все Meldezettel / история регистрации с первого дня в AT |
| Strafregisterauszüge | AT + RU (свежие, не 2020) — подробно |
| Einkommensnachweise 2023–heute | Lohnzettel / Jahreslohnzettel (UNIQA, koveh) + Steuerbescheide 3 Jahre |
| Bestätigung Familienbeihilfe (seit 2023) | Если получал — суммы за 3 года; если нет — справка об отсутствии |
| Versicherungsdatenauszug (SV) | Из Kranken-/Pensionsversicherung (e.g. ÖGK) |
| Mietverträge + Belege Mietzahlungen (seit 2023) | Договор аренды Kirchenplatz 1 + подтверждения платежей |
| Grundbuchauszug | Только если есть недвижимость — иначе не нужен |
| Selbstauskunft KSV | Кредитная самосправка — заказать на ksv.at |
| Bankbestätigungen / Kreditkontoauszüge | Если есть кредиты — выписки по погашению |
| Exekutionsregisterauszug | Из Bezirksgericht Korneuburg — нет исполнительных производств |
Форма на 6 стр. → Amt der NÖ Landesregierung, St. Pölten (подаётся через BH Korneuburg). Печатные буквы. Фото на стр. 1.
| Поле | Значение для Daniil |
|---|---|
| Anrede | Herr — крестик |
| Vorname(n) | DANIIL |
| Familienname(n) | KOVEKH |
| frühere Familienname(n) | пусто или прежняя фамилия, если была |
| Vornamen der Eltern | имена отца и матери латиницей как в свидетельстве |
| Geburtsdatum | 20.04.2002 |
| Geburtsort/Staat | город + Russische Föderation (как в Geburtsurkunde) |
| Staatsangehörigkeit(en) | Russische Föderation |
| Geschlecht | männlich |
| Familienstand | ledig (если не женат) |
| Anzahl der Ehen | 0 или число предыдущих браков |
| dzt. Berufsausübung | DATA ENGINEER / IT-Berater |
| Arbeitgeber | UNIQA INSURANCE GROUP (+ при необходимости koveh.com / Selbständigkeit) |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Straße / Hausnummer | KIRCHENPLATZ 1 |
| PLZ / Ort | 2202 ENZERSFELD IM WEINVIERTEL |
| Hauptwohnsitz ununterbrochen in Österreich seit | дата первого Meldezettel / первого Aufenthaltstitels — уточни по документам |
| Telefon | твой AT-мобильный |
| daniil@koveh.com (или актуальный) | |
| Aufenthaltszeiten im Ausland | все поездки > несколько недель: страна, город, von–bis (для 20%-Nachweis) |
Если не женат: nein на «mit österreichischem Staatsbürger verheiratet» и «gemeinsam erwerben». Блок Ehegatte не заполнять.
Если нет детей — везде nein, поля пустые.
Все 12 пунктов — прочитать и подписать внизу (Antragsteller). Ключевое по смыслу: нет судимостей; готов отказаться от RU-гражданства (п. 2); не брал Sozialhilfe в 36 расчётных месяцах (п. 6); согласие на проверку в полиции (п. 7); оплата Gebühren даже при отказе (п. 8).
Опционально: галочка «elektronische Kommunikation per E-Mail» — если хочешь переписку на почту.
| Компонент | Сумма |
|---|---|
| Bundesgebühr — один Antragsteller | €1 448 |
| + Ehegatte/in (Erstreckung) | + €1 126 |
| + каждый minderjähriges Kind | + €322 |
| NÖ Landesverwaltungsabgabe (по Netto/Jahr на человека) | €169 – €1 317 |
| Дети — NÖ-Abgabe | €0 |
| Nettoeinkommen / Jahr von | bis | Abgabe |
|---|---|---|
| €0 | €1 700 | €169 |
| €1 700,01 | €3 400 | €297 |
| €3 400,01 | €5 100 | €425 |
| €5 100,01 | €6 800 | €566 |
| €6 800,01 | €8 500 | €665 |
| €8 500,01 | €10 200 | €779 |
| €10 200,01 | €11 900 | €892 |
| €11 900,01 | €13 600 | €1 020 |
| €13 600,01 | €17 000 | €1 133 |
| über €17 000 | — | €1 317 |
| BH Korneuburg (твой Bezirk) | Isabella Jirka · Staatsbürgerschaften Tel. 02742/9005 DW 29155 staatsbuergerschaft.bhko@noel.gv.at Bankmannring 5, 2100 Korneuburg |
|---|---|
| NÖ Landesregierung (Antrag) | Abteilung Staatsbürgerschaft und Wahlen Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten Tel. 02742/9005-12588 post.ivw2staatsbuergerschaft@noel.gv.at Parteienverkehr Di 8–12, 13–18 |